<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>U Pro France - Webcast, Web TV et solutions interactives</title>
	<atom:link href="http://www.u-pro.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.u-pro.fr</link>
	<description>Accueil</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 May 2012 14:39:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>La vidéo live au coeur de la campagne présidentielle de 2012</title>
		<link>http://www.u-pro.fr/2012/05/04/la-video-live-au-coeur-de-la-campagne-presidentielle-de-2012/</link>
		<comments>http://www.u-pro.fr/2012/05/04/la-video-live-au-coeur-de-la-campagne-presidentielle-de-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 07:54:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualités]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[campagne]]></category>
		<category><![CDATA[digital event]]></category>
		<category><![CDATA[e-evenement]]></category>
		<category><![CDATA[e-event]]></category>
		<category><![CDATA[live]]></category>
		<category><![CDATA[présidentielles]]></category>
		<category><![CDATA[streaming]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.u-pro.fr/?p=951</guid>
		<description><![CDATA[Les élections présidentielles françaises de 2012 marquent le pas. D&#8217;après les résultats de l&#8217;observatoire Orange-Terra Femina, Internet est devenu cette année le deuxième média consulté par les français sur la campagne, juste après la télévision, et pour la première fois &#8230; <a href="http://www.u-pro.fr/2012/05/04/la-video-live-au-coeur-de-la-campagne-presidentielle-de-2012/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-988" title="Elysée 2012" src="http://www.u-pro.fr/wp-content/uploads/2012/05/Palais_de_lElysée_Entrée1.jpg" alt="" width="575" height="431" /></p>
<p>Les élections présidentielles françaises de 2012 marquent le pas. D&#8217;après les résultats de l&#8217;observatoire <a href="http://observatoireorange.terrafemina.com/">Orange-Terra Femina</a>, Internet est devenu cette année le deuxième média consulté par les français sur la campagne, juste après la télévision, et pour la première fois devant la radio. Les chiffres prouvent encore s&#8217;il le faut qu&#8217;Internet est un carrefour d&#8217;échanges et d&#8217;audience indispensable dans une stratégie de communication.</p>
<p>Lors de la campagne de 2007, les réseaux sociaux étaient au centre de la stratégie web des candidats. En 2012, <em>“la grande nouveauté c’est la couverture Live de la campagne”</em> (Terrafemina). Les meetings, traditionnellement réservés aux militants, sont devenus visibles de tous en live et différé sur Internet. Une mine d&#8217;information pour élever le débat. <em>“On ne s’arrête pas à la petite phrase”</em> note Paula Cossart, sociologue à l’université Lille 3.</p>
<p><em>“Les partis ont remarqué qu’à tous les coups il y a plus de monde devant le live que dans la salle”</em>, met en exergue Antoine Nazaret, content manager chez Dailymotion. Il y a jusqu&#8217;à <strong>5 fois plus de e-participants</strong> au meeting que de participants physiques. Ce nouveau levier leur permet également de toucher une audience différente de l&#8217;audience traditionnelle des meetings : un public intéressé mais pas suffisamment engagé pour se déplacer physiquement sur l&#8217;évènement.</p>
<div>
<p>Les e-participants jouent également le rôle de relais des meetings selon Paula Cossart. <em>“Ils sont plus actifs que les participants présents physiquements [car] ils peuvent partager leur vécu du meeting [sur les réseaux sociaux]. C&#8217;est une façon pour le citoyen de se sentir d&#8217;avantage acteur”</em>.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-976" title="Top 3 des audiences streaming pour des meetings politiques de la campagne 2012" src="http://www.u-pro.fr/wp-content/uploads/2012/05/graphique_audience_meetings1.png" alt="" width="575" height="219" /></p>
<p>Dans la bataille des chiffres menées par les candidats sur le nombre de participants aux meetings, les chiffres du web sont connus et ne mentent pas. Le grand gagnant de la bataille du streaming est Jean-Luc Mélanchon. Son meeting du 18 mars aura été suivi par 196 000 personnes au total. Dans le top 3, on trouve également François Hollande avec 167 800 personnes pour son meeting à Vincennes et Nicolas Sarkozy avec 140 000 personnes pour le meeting de Villepinte.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.u-pro.fr/2012/05/04/la-video-live-au-coeur-de-la-campagne-presidentielle-de-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>U Pro recrute un Directeur de Clientèle &#8211; Communication Digitale Corporate</title>
		<link>http://www.u-pro.fr/2012/04/27/u-pro-recrute-un-directeur-de-clientele-communication-digitale-corporate/</link>
		<comments>http://www.u-pro.fr/2012/04/27/u-pro-recrute-un-directeur-de-clientele-communication-digitale-corporate/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 14:49:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.u-pro.fr/?p=938</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre de son développement, U Pro, filiale du Public Système Hopscotch, recrute un/une Directeur/Directrice de Clientèle Communication Digitale Corporate. Poste Rattaché aux dirigeants de l&#8217;agence, vous exercerez vos fonctions en coordination avec le Directeur Général Associé du pôle Communication Evènementielle. Vous &#8230; <a href="http://www.u-pro.fr/2012/04/27/u-pro-recrute-un-directeur-de-clientele-communication-digitale-corporate/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans le cadre de son développement, U Pro, filiale du <a href="http://www.publicsystemehopscotch.com/">Public Système Hopscotch</a>, recrute un/une Directeur/Directrice de Clientèle Communication Digitale Corporate.</p>
<p><a href="http://www.u-pro.fr/wp-content/uploads/2012/04/I-Want-You.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-943" title="U Pro recrute" src="http://www.u-pro.fr/wp-content/uploads/2012/04/I-Want-You-289x300.jpg" alt="" width="289" height="300" /></a></p>
<h3>Poste</h3>
<p>Rattaché aux dirigeants de l&#8217;agence, vous exercerez vos fonctions en coordination avec le Directeur Général Associé du pôle Communication Evènementielle.<br />
Vous interviendrez notamment dans la digitalisation des campagnes Corporate de nos clients.<br />
Vous accompagnerez nos clients existants, et développerez de nouvelles opportunités business, notamment sur la recommandation de dispositifs on line, la gestion et la coordination de leurs projets Internet/Intranet, et les prestations de veille et benchmarks centrées autour du web.</p>
<h3>Profil</h3>
<p>Doté(e) d&#8217;une expérience de 5 ans minimum acquise impérativement en agence, vous êtes<br />
rompu(e) à la communication interne d&#8217;entreprise.<br />
Grâce à votre forte expertise du digital vous saurez piloter de manière autonome les projets Corporate des clients de l&#8217;agence sur les aspects on-line.<br />
A cet effet, vous maîtrisez parfaitement :</p>
<ul>
<li>les technologies digitales (plateformes collaboratives, sites événementiels enrichis, et intranet d&#8217;entreprise),</li>
<li>le rich media (web TV, Web cast, e-event),</li>
<li>le tech event (toutes les solutions d&#8217;interactivité type IML, Spot Me, RFID)</li>
</ul>
<p>Dynamique, créatif(ve), persuasif(ve) et passionné(e) par les nouvelles technologies de la communication, vous deviendrez rapidement un acteur incontournable et parfaitement intégré(e) à l&#8217;équipe évènementielle de l&#8217;agence.</p>
<p>Poste basé à Levallois-Perret, déplacements clients en France<br />
Rémunération selon profil</p>
<p>Cette annonce a été publiée sur le site de l&#8217;<a href="http://cadres.apec.fr/offres-emploi-cadres/0_0_3_35852049W________offre-d-emploi-h-f-directeur-directrice-de-clientele-communication-digitale-corporate.html?xtmc=u_pro&amp;xtnp=1&amp;xtcr=14">APEC</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.u-pro.fr/2012/04/27/u-pro-recrute-un-directeur-de-clientele-communication-digitale-corporate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvel outil U Pro d’audit vidéo live : MyVideoTest.com</title>
		<link>http://www.u-pro.fr/2012/03/22/nouvel-outil-u-pro-audit-video-live-myvideotest-com/</link>
		<comments>http://www.u-pro.fr/2012/03/22/nouvel-outil-u-pro-audit-video-live-myvideotest-com/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 09:23:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualités]]></category>
		<category><![CDATA[audit]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[firewall]]></category>
		<category><![CDATA[intranet]]></category>
		<category><![CDATA[live]]></category>
		<category><![CDATA[myvideotest]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.u-pro.fr/?p=929</guid>
		<description><![CDATA[U Pro lance aujourd’hui MyVideoTest, son portail d’audit vidéo live. Ce nouvel outil a été concu pour tester la lecture de vidéo dans les entreprises et permet de tester un ordinateur et le réseau par lequel il accède à Internet : &#8230; <a href="http://www.u-pro.fr/2012/03/22/nouvel-outil-u-pro-audit-video-live-myvideotest-com/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>U Pro lance aujourd’hui <a href="http://www.myvideotest.com/">MyVideoTest</a>, son portail d’audit vidéo live. Ce nouvel outil a été concu pour tester la lecture de vidéo dans les entreprises et permet de tester un ordinateur et le réseau par lequel il accède à Internet : intranet, firewall, etc.</p>
<p>Grâce à cet outil, U Pro rend accessible au plus grand nombre un outil d’audit simple et gratuit pour connaître votre capacité à visionner de la vidéo en live depuis Internet.</p>
<p><a href="http://www.myvideotest.com"><img class="aligncenter size-full wp-image-930" title="MyVideoTest.com - audit vidéo live" src="http://www.u-pro.fr/wp-content/uploads/2012/04/mvt.png" alt="" width="575" height="262" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.u-pro.fr/2012/03/22/nouvel-outil-u-pro-audit-video-live-myvideotest-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netexplo devient un vrai évènement online avec 19 000 internautes en direct</title>
		<link>http://www.u-pro.fr/2012/03/21/netexplo-devient-un-vrai-evenement-online-avec-19000-internautes-en-direct/</link>
		<comments>http://www.u-pro.fr/2012/03/21/netexplo-devient-un-vrai-evenement-online-avec-19000-internautes-en-direct/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 09:19:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualités]]></category>
		<category><![CDATA[e-evenement]]></category>
		<category><![CDATA[live]]></category>
		<category><![CDATA[mondiale]]></category>
		<category><![CDATA[netexplo]]></category>
		<category><![CDATA[unesco]]></category>
		<category><![CDATA[webcast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.u-pro.fr/?p=920</guid>
		<description><![CDATA[Le forum Netexplo 2012 s’est déroulé les 15 et 16 mars dernier à l’UNESCO. Ce colloque sur les tendances de l’innovation numérique a réuni plus de 1000 participants physiques de 30 pays différents pendant 2 jours. U Pro a permis au &#8230; <a href="http://www.u-pro.fr/2012/03/21/netexplo-devient-un-vrai-evenement-online-avec-19000-internautes-en-direct/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le forum <a href="http://www.netexplo.org/evenements/forum">Netexplo 2012</a> s’est déroulé les 15 et 16 mars dernier à l’UNESCO. Ce colloque sur les tendances de l’innovation numérique a réuni plus de 1000 participants physiques de 30 pays différents pendant 2 jours.</p>
<p>U Pro a permis au forum d’atteindre une large audience mondiale. Les participants virtuels ont pu suivre l’évènement sur Internet, comme s’ils étaient présents à l’UNESCO à Paris.</p>
<p>Une vrai réussite selon Guillaume Pernoud, directeur associé du forum Netexplo, qui a une nouvelle fois fait appel au savoir-faire d’U Pro pour amener son évènement sur internet : <em>« Avec 19 000 connexions, Netexplo devient aussi un vrai évènement online grâce au live assuré par U Pro »</em>.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-921  aligncenter" title="Forum Netexplo 2012" src="http://www.u-pro.fr/wp-content/uploads/2012/04/forum2012.jpg" alt="" width="575" height="157" /><img class="size-full wp-image-922  aligncenter" title="Live Netexplo 2012, slide U Pro" src="http://www.u-pro.fr/wp-content/uploads/2012/04/120321_CaptureEcran_SlideUPro_small.png" alt="" width="575" height="439" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.u-pro.fr/2012/03/21/netexplo-devient-un-vrai-evenement-online-avec-19000-internautes-en-direct/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>U Pro réalise le 1er cours de cuisine en live de l&#8217;Atelier des Chefs</title>
		<link>http://www.u-pro.fr/2011/06/22/u-pro-realise-le-1er-cours-de-cuisine-en-live-de-latelier-des-chefs/</link>
		<comments>http://www.u-pro.fr/2011/06/22/u-pro-realise-le-1er-cours-de-cuisine-en-live-de-latelier-des-chefs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 08:25:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualités]]></category>
		<category><![CDATA[atelier des chefs]]></category>
		<category><![CDATA[live]]></category>
		<category><![CDATA[u pro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.u-pro.fr/?p=894</guid>
		<description><![CDATA[L’atelier des Chefs, c’est une nouvelle manière d’appréhender la gastronomie et de la partager au plus grand nombre en participant à des séries de cours et de recettes de cuisine proposées par des Grands Chefs dans les cuisine de L’atelier des &#8230; <a href="http://www.u-pro.fr/2011/06/22/u-pro-realise-le-1er-cours-de-cuisine-en-live-de-latelier-des-chefs/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="atelier des chefs" href="http://www.atelierdeschefs.fr/" target="_blank">L’atelier des Chefs</a>, c’est une nouvelle manière d’appréhender la gastronomie et de la partager au plus grand nombre en participant à des séries de cours et de recettes de cuisine proposées par des Grands Chefs dans les cuisine de L’atelier des Chefs.</p>
<p>Pour aller plus loin dans le partage de cette passion culinaire, L’atelier des Chefs est allé encore plus le 18 juin dernier en proposant le 1er cours de cuisine live, interactif, participatif et gratuit sur son site Internet.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-895 aligncenter" title="screenshot1" src="http://www.u-pro.fr/wp-content/uploads/2011/07/screenshot1-300x193.png" alt="" width="300" height="193" /></p>
<p>Le concept :</p>
<p>Les amateurs de cuisine ont eu une dizaine de jours pour s’inscrire au cours de cuisine live.</p>
<p>La semaine précédant le live, ils ont reçu la liste des ingrédients à acheter et à mesurer avant le début du cours.</p>
<p>Pendant 45 minutes, Jean-Sébastien a réalisé en direct avec les internautes un fraisier, mascarpone, basilic et citron vert. Le cours était accessible sur PC, iPad et iPhone et les internautes pouvaient poser toutes leurs questions au fur et à mesure via un Facebook Chat intégré à la page du live.</p>
<p><a href="http://www.u-pro.fr/wp-content/uploads/2011/07/screenshot2.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-896" title="screenshot2" src="http://www.u-pro.fr/wp-content/uploads/2011/07/screenshot2-300x207.png" alt="" width="300" height="207" /></a></p>
<p>Ce web événement culinaire, filmé et retransmis en live par U Pro, a rencontré un réel succès puisque 2 555 personnes se sont inscrites au cours, 1 163 personnes ont suivi le cours de cuisine en live et plus de 600 fraisiers ont été cuisinés simultanément par les internautes !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.u-pro.fr/2011/06/22/u-pro-realise-le-1er-cours-de-cuisine-en-live-de-latelier-des-chefs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>U Pro fait l’acquisition des encodeurs Inlet Spinnaker et diffuse en HD sur Internet</title>
		<link>http://www.u-pro.fr/2011/04/27/u-pro-fait-l%e2%80%99acquisition-des-encodeurs-inlet-spinnaker-et-diffuse-en-hd-sur-internet/</link>
		<comments>http://www.u-pro.fr/2011/04/27/u-pro-fait-l%e2%80%99acquisition-des-encodeurs-inlet-spinnaker-et-diffuse-en-hd-sur-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 15:47:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[technologies]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[inlet]]></category>
		<category><![CDATA[spinnaker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.u-pro.fr/?p=578</guid>
		<description><![CDATA[L’apport d’Inlet dans les dispositifs de live streaming U Pro se mesure à l’optimisation de la gestion du flux vidéo grâce à la technologie Adaptive Bit Rate (ABR). Celle-ci permet d&#8217;adapter en temps réel la qualité d&#8217;une vidéo en fonction &#8230; <a href="http://www.u-pro.fr/2011/04/27/u-pro-fait-l%e2%80%99acquisition-des-encodeurs-inlet-spinnaker-et-diffuse-en-hd-sur-internet/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’apport d’Inlet dans les dispositifs de live streaming U Pro se mesure à l’optimisation de la gestion du flux vidéo grâce à la technologie Adaptive Bit Rate (ABR).</p>
<p>Celle-ci permet d&#8217;adapter en temps réel la qualité d&#8217;une vidéo en fonction de l&#8217;état du réseau et de la bande passante de l’internaute.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-579" title="Spinnaker" src="http://www.u-pro.fr/wp-content/uploads/2011/04/Spinnaker-300x159.jpg" alt="" width="300" height="159" /></p>
<p>La plateforme de streaming live d&#8217;Inlet est compatible avec la majorité des protocoles de streaming, comme le Smooth Streaming de Microsoft ou le Dynamic Streaming d&#8217;Adobe.</p>
<p>L’Inlet Spinnaker supporte de nombreux formats, comme le H 264, HE-AAC audio VC-1, Silverlight et Flash VP6 et est particulièrement adaptée pour les streaming vidéo en live pour iPhone et iPad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.u-pro.fr/2011/04/27/u-pro-fait-l%e2%80%99acquisition-des-encodeurs-inlet-spinnaker-et-diffuse-en-hd-sur-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elite et Unibail-Rodamco diffusent leur casting en direct sur Facebook</title>
		<link>http://www.u-pro.fr/2011/04/08/article-ccolllos/</link>
		<comments>http://www.u-pro.fr/2011/04/08/article-ccolllos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 15:58:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualités]]></category>
		<category><![CDATA[4 temps]]></category>
		<category><![CDATA[casting]]></category>
		<category><![CDATA[elite]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.u-pro.fr/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Depuis près de 30 ans, Elite organise le plus prestigieux concours de mannequins : le « Elite Model Look ». Depuis 2010, le concours s’associe en exclusivité avec le Groupe Unibail-Rodamco en organisant l’ensemble de ses castings dans 16 des &#8230; <a href="http://www.u-pro.fr/2011/04/08/article-ccolllos/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depuis près de 30 ans, Elite organise le plus prestigieux concours de mannequins : le « Elite Model Look ».</p>
<p>Depuis 2010, le concours s’associe en exclusivité avec le Groupe Unibail-Rodamco en organisant l’ensemble de ses castings dans 16 des centres commerciaux du Groupe.</p>
<p>Pour la première fois, une étape du casting a été retransmise en direct Internet, sur les pages Facebook des Quatre Temps et d’Elite.</p>
<p>En exclusivité, les internautes ont eu l’occasion de découvrir en live un casting de la plus célèbre agence de mannequins : le parcours des candidates lors du concours, le jury, les délibérations et l’annonce des jeunes filles sélectionnées pour la prochaine étape du <strong><em>Elite Model Look France 2011</em></strong> !</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-539" title="elite2" src="http://www.u-pro.fr/wp-content/uploads/2011/01/elite2-260x300.jpg" alt="" width="260" height="300" /></p>
<p>En attendant le prochain live, les internautes peuvent revoir le casting en différé et découvrir les autres castings à Parly2 ou Carré Sénart sur chacune de leur page Facebook.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.u-pro.fr/2011/04/08/article-ccolllos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kenzo diffuse son défilé en direct avec U Pro</title>
		<link>http://www.u-pro.fr/2011/03/06/artcile-de-cooolll/</link>
		<comments>http://www.u-pro.fr/2011/03/06/artcile-de-cooolll/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 15:58:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualités]]></category>
		<category><![CDATA[defile]]></category>
		<category><![CDATA[kenzo]]></category>
		<category><![CDATA[live]]></category>
		<category><![CDATA[lvmh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.u-pro.fr/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Kenzo, filiale du groupe LVMH depuis 1993, a choisi U Pro pour diffuser pour la première fois son défilé en live sur Internet. Le live était accessible directement sur le site Kenzo.com dès la page d’accueil. Les internautes ont pu &#8230; <a href="http://www.u-pro.fr/2011/03/06/artcile-de-cooolll/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kenzo, filiale du groupe <em>LVMH</em> depuis 1993, a choisi U Pro pour diffuser pour la première fois son défilé en live sur Internet.</p>
<p>Le live était accessible directement sur le site Kenzo.com dès la page d’accueil.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-543" title="AnnonceduLive2" src="http://www.u-pro.fr/wp-content/uploads/2011/01/AnnonceduLive2-300x210.png" alt="" width="300" height="210" /></p>
<p>Les internautes ont pu assister en coulisse à la préparation des mannequins, puis au défilé à partir de 18h30 retransmis en live.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-545" title="livekenzo" src="http://www.u-pro.fr/wp-content/uploads/2011/01/livekenzo-300x223.png" alt="" width="300" height="223" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.u-pro.fr/2011/03/06/artcile-de-cooolll/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le concours général du Salon de l’Agriculture retransmis en direct sur Internet</title>
		<link>http://www.u-pro.fr/2011/02/27/le-concours-general-du-salon-de-l%e2%80%99agriculture-retransmis-en-direct-sur-internet/</link>
		<comments>http://www.u-pro.fr/2011/02/27/le-concours-general-du-salon-de-l%e2%80%99agriculture-retransmis-en-direct-sur-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2011 15:29:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualités]]></category>
		<category><![CDATA[concours agricole]]></category>
		<category><![CDATA[live]]></category>
		<category><![CDATA[salon agriculture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.u-pro.fr/?p=572</guid>
		<description><![CDATA[Comme chaque année, la plus grande ferme de France s’est installée du 19 au 27 février 2011 à la Porte de Versailles. Pendant ce salon est également tenu le plus célèbre et médiatisé concours de France dans ce secteur : le &#8230; <a href="http://www.u-pro.fr/2011/02/27/le-concours-general-du-salon-de-l%e2%80%99agriculture-retransmis-en-direct-sur-internet/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comme chaque année, la plus grande ferme de France s’est installée du 19 au 27 février 2011 à la Porte de Versailles.</p>
<p>Pendant ce salon est également tenu le plus célèbre et médiatisé concours de France dans ce secteur : le Concours Général Agricole. Depuis 1870, le Concours Général Agricole sélectionné et prime les meilleurs produits du terroir français et les meilleurs animaux reproducteurs.</p>
<p>Pour la première fois, Prim&#8217;Holstein France a rediffusé le concours du Salon de l’Agriculture en direct sur son site Internet permettant ainsi à tous ceux qui n’ont pu se rendre à Paris de suivre le concours et les lauréats 2011.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-573" title="webcast" src="http://www.u-pro.fr/wp-content/uploads/2011/04/webcast-300x234.jpg" alt="" width="300" height="234" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.u-pro.fr/2011/02/27/le-concours-general-du-salon-de-l%e2%80%99agriculture-retransmis-en-direct-sur-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le forum Netexplorateur retransmis en direct sur Internet, iPad et iPhone</title>
		<link>http://www.u-pro.fr/2011/02/07/sympa-larticle/</link>
		<comments>http://www.u-pro.fr/2011/02/07/sympa-larticle/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 15:57:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.u-pro.fr/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Netexplorateur est un observatoire indépendant sur les enjeux de la révolution numérique. Deux fois par an, il est à l’initiative d’un forum d’informations sur les innovations du Web. Pour l’édition de février 2011, Netexplorateur a souhaité proposer à tous ceux &#8230; <a href="http://www.u-pro.fr/2011/02/07/sympa-larticle/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Netexplorateur est un observatoire indépendant sur les enjeux de la révolution numérique.</p>
<p>Deux fois par an, il est à l’initiative d’un forum d’informations sur les innovations du Web.</p>
<p>Pour l’édition de février 2011, Netexplorateur a souhaité proposer à tous ceux qui ne pouvaient se rendre à l’Unesco de suivre les échanges en direct et découvrir les lauréats 2011.</p>
<p>Les 2 jours de l’événement ont donc été retransmis en direct sur le site Internet de Netexplorateur.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-553" title="salle_petitscreenshot" src="http://www.u-pro.fr/wp-content/uploads/2011/01/salle_petitscreenshot-300x247.jpg" alt="" width="300" height="247" /></p>
<p>Une interface exploitant le HTML5 et le XMPP a été développée pour permettre aux internautes de suivre l’événement en live sur leur iPhone et iPad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.u-pro.fr/2011/02/07/sympa-larticle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

